MODELL | 312 | 313 | 315 |
---|---|---|---|
LÄNGE mm | 900 | 1080 | 1720 |
BREITE mm | 900 | 1080 | 1860 |
HÖHE mm | 970 | 1060 | 1600 |
KORBDURCHMESSER mm | 780 | 950 | 1500 |
WASCHGUTHÖHE mm | 450 | 550 | 800 |
WASSERMENGE ODERMENGE DES ENTFETTUNGSMITTELS | 69 ~ | 100 ~ | 200 ~ |
MENGE DES REINIGUNGSMITTELS | 3 | 4 | 7 |
MENGE DES ZUSATZSTOFF | 2 | 3 | 6 |
MASSE | |||
MASSE IN LEEREM ZUSTAND Kg | 130 | 180 | 450 |
MASSE MITWASSER ODER ENTFETTER Kg | 200 | 285 | 650 |
TECHNISCHE DATEN
|
|||
VOLTZAHL 400 v ~ 50Hz Dreiphasen
|
400 ~ 24v | 400 ~ 24v | 400 ~ 24v |
TRAGKRAFT DES KORBS Kg | 500 | 700 | 1700 |
ELEKTRISCHE PUMPE Kw | 0,75 | 0,75 | 1,2 |
WIDERSTANDN° 3 OR 6 watt | 3600 | 3600 | 3600 |
PLATTENSTÄRKE mm | 1,5 | 1,5 | 2 |
OPTIONAL | |||
Möglichkeit der 220 Einphasenspannung | Ja | Ja | Nur kalt |
Möglichkeit der Korbmotorisierung | Ja | Ja | Ja |
Möglichkeit der Erwärmung mit Brenner | Nein | Ja | Ja |