MODELO | 312 | 313 | 315 |
---|---|---|---|
LONGITUD mm | 900 | 1080 | 1720 |
ANCHO mm | 900 | 1080 | 1860 |
ALTURA mm | 970 | 1060 | 1600 |
DIÁMETRO DE LA CESTA mm | 780 | 950 | 1500 |
ALTURA ÚTIL DE LAVADO mm | 450 | 550 | 800 |
CANTIDAD DE AGUA O DESENGRASANTE | 69 ~ | 100 ~ | 200 ~ |
CANTIDAD DE DETERGENTE | 3 | 4 | 7 |
CANTIDAD DE ADITIVO | 2 | 3 | 6 |
PESO | |||
PESO SI ESTÁ VACÍO Kg | 130 | 180 | 450 |
PESO CON AGUA O DESENGRASANTE Kg | 200 | 285 | 650 |
DATOS TÉCNICOS
|
|||
VOLTAJE 400 v ~ 50 hz trifase
|
400 ~ 24v | 400 ~ 24v | 400 ~ 24v |
CAPACIDAD DE PESO DE LA CESTA Kg | 500 | 700 | 1700 |
BOMBA ELÉCTRICA Kw | 0,75 | 0,75 | 1,2 |
RESISTENCIA N° 3 Ó 6 watt | 3600 | 3600 | 3600 |
GROSOR DE LA LÁMINA mm | 1,5 | 1,5 | 2 |
OPCIONAL | |||
Posibilidad de tensión monofase 220 | Sí | Sí | Sólo en frío |
Posibilidad de motorización de la cesta | Sí | Sí | Sí |
Posibilidad de calentamiento con quemador | No | Sí | Sí |