MODELE | 312 | 313 | 315 |
---|---|---|---|
LONGUEUR mm | 900 | 1080 | 1720 |
LARGEUR mm | 900 | 1080 | 1860 |
HAUTEUR mm | 970 | 1060 | 1600 |
DIAMETRE DU PANIER mm | 780 | 950 | 1500 |
HAUTEUR UTILE DE LAVAGE mm | 450 | 550 | 800 |
QUANTITE D'EAU OU DE DEGRAISSANT | 69 ~ | 100 ~ | 200 ~ |
QUANTITE DE DETERGENT | 3 | 4 | 7 |
QUANTITE DE ADDITIF | 2 | 3 | 6 |
POIDS | |||
POIDS A VIDE Kg | 130 | 180 | 450 |
POIDS AVEC EAU OU DEGRAISSANT Kg | 200 | 285 | 650 |
DONNEES TECHNIQUES
|
|||
TENSION 400 V ~ 50 Hz triphasé
|
400 ~ 24v | 400 ~ 24v | 400 ~ 24v |
CAPACITE DU PANIER Kg | 500 | 700 | 1700 |
POMPE ELECTRIQUE Kw | 0,75 | 0,75 | 1,2 |
RESISTANCE N° 3 OU 6 watt | 3600 | 3600 | 3600 |
EPAISSEUR DE PLAQUES mm | 1,5 | 1,5 | 2 |
OPTIONNEL | |||
Possibilité de tension 220 V monophasé | Oui | Oui | Froid seulement |
Possibilité de panier motorisé | Oui | Oui | Oui |
Possibilité de chauffage avec chambre de combustion | Non | Oui | Oui |