* indica la possibilità di aumentare il valore
MODELLO | 312 | 313 | 314 | 315 |
---|---|---|---|---|
LUNGHEZZA mm | 900 | 1080 | 1380 | 1720 |
LARGHEZZA mm | 900 | 1080 | 1380 | 1860 |
ALTEZZA mm | 970 | 1060 | 1400 | 1600 |
DIAMETRO CESTO mm | 850 | 1000 | 1300 | 1500 |
ALTEZZA UTILE LAVAGGIO mm | 450 | 550 | 650* | 850 |
QUANTITA' ACQUA O SGRASSANTE | 69 ~ | 100 ~ | 200 ~ | 370 ~ |
QUANTITA’ DETERSIVO | 3 | 4 | 6 | 7 |
QUANTITA’ DI ADDITIVO | 2 | 3 | 4 | 6 |
M A S S A | ||||
MASSA A VUOTO Kg | 130 | 180 | 350 | 450 |
MASSA CON ACQUA O SGRASSANTE Kg | 200 | 285 | 550 | 650 |
DATI TECNICI
|
||||
VOLTAGGIO 400 v ~ 50 hz trifase | 400 ~ 24v | 400 ~ 24v | 400 ~ 24v | 400 ~ 24v |
PORTATA PESO SUL CESTELLO Kg | 900 | 1500 | 1950 | 1950 |
POMPA ELETTRICA Kw | 0,75 | 0,75 | 0,75 o 3 Kw | 2 pompe da 3 Kw |
RESISTENZE N° 1 o 2 potenza Watt | 4500 | 4500 | 9000 | 9000 |
SPESSORE LAMIERA mm | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 |
OPTIONAL
|
||||
Possibilità tensione 220 monofase | Si | Si | Si | Si |
Motorizzazione cestello | Si | Si | Si | Si |
Asciugatura ad aria compressa | Si | Si | Si | Si |
Condensatore centrifugo | Si | Si | Si | Si |
Coibentazione | Si | Si | Si | Si |
Dosatore del detergente automatico | Si | Si | Si | Si |
Ultrafiltrazione | Si | Si | Si | Si |
Carico o scarico acqua automatico | Si | Si | Si | Si |
Disoleatore a coalescenza | Si | Si | Si | Si |
Disoleatore a disco | No | Si | Si | Si |
Lavaggio e risciacquo | Si | Si | Si | Si |
Asciugatura ad aria calda | Si | Si | Si | Si |
Riscaldamento con bruciatore | No | Si | Si | Si |