МОДЕЛЬ | 312 | 313 | 315 |
---|---|---|---|
ДЛИНА mm | 900 | 1080 | 1720 |
ШИРИНА mm | 900 | 1080 | 1860 |
ВЫСОТА mm | 970 | 1060 | 1600 |
ДИАМЕТР ВЕДРА mm | 780 | 950 | 1500 |
ВЫСОТА РАБОЧЕЙ ЧАСТИ МОЙКИ mm | 450 | 550 | 800 |
НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ ИЛИ ОБЕЗЖИРИВАЮЩЕГО | 69 ~ | 100 ~ | 200 ~ |
Моющее | 3 | 4 | 7 |
НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ВЕЩЕСТВА | 2 | 3 | 6 |
МАССА | |||
МАССА ПУСТОГО Kg | 130 | 180 | 450 |
Масса с ВОДА Kg | 200 | 285 | 650 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
|
|||
НАПРЯЖЕНИЕ 400 В ~ 50 Гц трехфазное
|
400 ~ 24v | 400 ~ 24v | 400 ~ 24v |
ВМЕСТИМОСТЬ ВЕДРА Kg | 500 | 700 | 1700 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАСОС Kw | 0,75 | 0,75 | 1,2 |
СОПРОТИВЛЕНИЕ N° 3 ИЛИ 6 watt | 3600 | 3600 | 3600 |
ТОЛЩИНА ПЛАСТИНЫ mm | 1,5 | 1,5 | 2 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |||
Возможность монофазного напряжения 220 V | Да | Да | Только в холодной |
Возможность введения электропривода для ведр | Да | Да | Да |
Возможность нагрева с помощью горелки | Нет | Да | Да |