模型 | 312 | 313 | 315 |
---|---|---|---|
长 mm | 900 | 1080 | 1720 |
宽 mm | 900 | 1080 | 1860 |
高 mm | 970 | 1060 | 1600 |
框的直径 mm | 780 | 950 | 1500 |
有效洗涤高度 mm | 450 | 550 | 800 |
水或脱脂剂容量 | 69 ~ | 100 ~ | 200 ~ |
洗涤剂重量 | 3 | 4 | 7 |
添加剂容量 | 2 | 3 | 6 |
重量 | |||
空时的重量 Kg | 130 | 180 | 450 |
装上水或脱脂剂后的重量 Kg | 200 | 285 | 650 |
技术数据
|
|||
三相电电压400v~50hz
|
400 ~ 24v | 400 ~ 24v | 400 ~ 24v |
洗涤框承载能力 Kg | 500 | 700 | 1700 |
电动泵 Kw | 0,75 | 0,75 | 1,2 |
阻抗N°3或6 watt | 3600 | 3600 | 3600 |
金属板厚度 mm | 1,5 | 1,5 | 2 |
可选 | |||
220单相拉力 | 是 | 是 | 仅限冷的 |
洗涤框加马达 | 是 | 是 | 是 |
加热器加热 | 否 | 是 | 是 |